当前位置: 首页>>通知公告>>正文

成都医学院2020年药学硕士研究生第一轮复试成绩

2020年05月24日 14:16 颜晓燕 点击:[]

                                       成都医学院2020年药学硕士研究生第一轮复试成绩
专业领域 编号 姓名 初试 复试总成绩(百分计) 总成绩 同等学力加试科目
科目1 科目2 科目3
《药物分析》 《生物药剂学与药物代谢动力学》 《临床药理学》
工业药学 137050105500028 汪蔓蔓 358 84.00 75.32
137050105500046 朱琳 354 83.56 74.63
137050105500033 程芳 390 85.72 80.32
137050105500035 曹潇月 325 78.42 69.02
137050105500030 廖培榆 313 81.56 68.29
137050105500042 吕忠 310 77.29 66.59
137050105500009 李海宁 304 84.05 67.78
137050105500027 张小丽 329 86.27 71.94
137050105500014 巫晓霞 308 83.23 68.09
137050105500032 胡小均 372 86.08 77.90
137050105500026 王梦雷 361 77.57 73.81
137050105500031 任桥 370 84.51 77.15
137050105500025 苏娟 347 88.63 75.17
137050105500019 魏全勇 342 82.93 72.76
137050105500013 张磊 327 80.52 69.94
137050105500036 杨帆 324 82.19 70.02
137050105500015 张漫 312 79.28 67.46 60 79
137050105500024 刘洋 301 78.89 65.81
137050105500022 李燕霞 301 83.00 67.04
临床药学 137050105500072 曾利 372 87.43 78.31
137050105500064 刘富越 366 91.63 78.73
137050105500054 龚发敏 358 89.47 76.96 86 80
137050105500061 李双 358 83.50 75.17 55 76
137050105500066 席敏 344 87.63 74.45
137050105500058 王瑞琪 324 86.53 71.32 61 76
137050105500059 杨萍 324 82.96 70.25
137050105500074 蔡杨 322 81.92 69.66

上一条:成都医学院·皇冠买足球的官网2020年药学硕士研究生调剂招生复试工作实施方案 下一条:皇冠买足球的官网2020年药学硕士研究生招生复试工作实施方案

关闭

Baidu
sogou