当前位置: 首页>>通知公告>>正文

成都医学院2020年药学硕士研究生第一轮调剂复试成绩

2020年06月02日 21:16  点击:[]

专业领域 编号 姓名 初试 复试总成绩(百分计) 总成绩 同等学力加试科目
科目1 科目2
《药物分析》 《生物药剂学与药物代谢动力学》
工业药学 144300110000198 龚易昕悦 337 83.48  72.22 
104870000130803 乔勇琦 324 79.50  69.21 
106100105520432 董洁 310 78.70  67.01 
104590410930235 陈宇卓 317 76.50  67.33 
105580751124734 李林吉 311 75.14  66.08 
102510210009521 王陆洋 320 73.27  66.78 
106100105520376 秦兰 316 77.92  67.62 
104860306024615 王倩倩 320 72.20  66.46 
137050105500061 李双 358 76.35  73.02  76.00  76.00 
106100105520389 匡爽 324 87.48  71.60 
105330422912022 饶雨露 322 85.75  70.81 
106100105520524 唐允浩 318 83.91  69.69   
106330100700270 曾绎生 323 79.61  69.10 
105730070003100 黄浩洋 318 79.95  68.50 
103160210101401 陈树贤 313 80.91  68.09 
106130100700186 王方青 352 82.46  74.02 
106130100700177 王丹 379 79.35  76.86 
106100105520476 姚倩 316 79.37  68.05 
106310090542057 郭馨蕾 315 74.28  66.38 
106330100700216 钟丽慧 336 72.93  68.92 
106330100800285 黄群 323 76.59  68.20 
106100105520511 黎容 330 74.21  68.46 
100620000104203 张月琴 312 75.33  66.28 
106130100700245 杨伟 346 84.31  73.73 
106130100700185 严超 361 87.54  76.80 
105610200015938 巫锴丽 335 85.93  72.68 
106330100700286 李娟 340 74.74  70.02 
106100105520429 赵诗莹 329 88.35  72.57 
106310090824741 廖益钒 342 83.17  72.83 
106130100700183 刘琴 327 85.16  71.33 
106980611101184 陈庆庆 314 91.24  71.33 
101630000002075 郝宣润 326 86.66  71.64 
103160211005530 蔡琴 312 84.75  69.10 

上一条:成都医学院2020年药学硕士研究生第二轮调剂复试成绩 下一条:成都医学院2020年药学硕士缺额及调剂公告

关闭

Baidu
sogou